Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
04.09.2020 | xхххх3487 | 6900 | 130 000 UZS |
03.09.2020 | xхххх7751 | 6450 | 130 000 UZS |
02.09.2020 | xхххх3487 | 5800 | 130 000 UZS |
01.09.2020 | xхххх0372 | 5425 | 130 000 UZS |
31.08.2020 | xхххх0255 | 3000 | 130 000 UZS |
30.08.2020 | xхххх0255 | 5000 | 130 000 UZS |
29.08.2020 | xхххх0255 | 4745 | 130 000 UZS |
28.08.2020 | xхххх0372 | 1615 | 130 000 UZS |
27.08.2020 | xхххх0372 | 4820 | 130 000 UZS |
26.08.2020 | xхххх5144 | 5445 | 130 000 UZS |
25.08.2020 | xхххх8182 | 6630 | 130 000 UZS |
24.08.2020 | xхххх5144 | 5810 | 130 000 UZS |
23.08.2020 | xхххх8182 | 3950 | 130 000 UZS |
22.08.2020 | xхххх8182 | 4600 | 130 000 UZS |
21.08.2020 | xхххх5144 | 3305 | 130 000 UZS |
20.08.2020 | xхххх3032 | 1220 | 130 000 UZS |
19.08.2020 | xхххх3032 | 4340 | 130 000 UZS |
18.08.2020 | xхххх6541 | 3465 | 130 000 UZS |
17.08.2020 | xхххх6541 | 4500 | 130 000 UZS |
16.08.2020 | xхххх3032 | 4220 | 130 000 UZS |
15.08.2020 | xхххх6541 | 1500 | 130 000 UZS |
14.08.2020 | xхххх9514 | 5635 | 130 000 UZS |
13.08.2020 | xхххх0744 | 5400 | 130 000 UZS |
12.08.2020 | xхххх9514 | 4515 | 130 000 UZS |
11.08.2020 | xхххх9514 | 4825 | 130 000 UZS |
10.08.2020 | xхххх0744 | 1450 | 130 000 UZS |
09.08.2020 | xхххх0744 | 2850 | 130 000 UZS |
Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
08.08.2020 | ххххх0438 | 165650 | 5 000 000 UZS |
07.08.2020 | xхххх0255 | 1200 | 130 000 UZS |
06.08.2020 | xхххх0255 | 2100 | 130 000 UZS |
05.08.2020 | xхххх0255 | 1050 | 130 000 UZS |
04.08.2020 | xхххх6520 | 1605 | 130 000 UZS |
03.08.2020 | xхххх3032 | 4225 | 130 000 UZS |
02.08.2020 | xхххх6541 | 1955 | 130 000 UZS |
01.08.2020 | xхххх6541 | 4100 | 130 000 UZS |
31.07.2020 | xхххх3032 | 4820 | 130 000 UZS |
30.07.2020 | xхххх3032 | 3375 | 130 000 UZS |
29.07.2020 | xхххх6541 | 2850 | 130 000 UZS |
28.07.2020 | xхххх0231 | 1600 | 130 000 UZS |
27.07.2020 | xхххх0193 | 545 | 130 000 UZS |
26.07.2020 | xхххх0231 | 2200 | 130 000 UZS |
25.07.2020 | xхххх3112 | 2660 | 130 000 UZS |
24.07.2020 | xхххх0231 | 1250 | 130 000 UZS |
23.07.2020 | xхххх0116 | 1700 | 130 000 UZS |
22.07.2020 | xхххх0116 | 2550 | 130 000 UZS |
21.07.2020 | xхххх0116 | 2250 | 130 000 UZS |
20.07.2020 | xхххх6520 | 2010 | 130 000 UZS |
19.07.2020 | xхххх6520 | 2500 | 130 000 UZS |
18.07.2020 | xхххх0159 | 2745 | 130 000 UZS |
17.07.2020 | xхххх0159 | 1955 | 130 000 UZS |
16.07.2020 | xхххх0159 | 2200 | 130 000 UZS |
15.07.2020 | xхххх7307 | 2650 | 130 000 UZS |
14.07.2020 | xхххх0139 | 1765 | 130 000 UZS |
13.07.2020 | xхххх0139 | 2550 | 130 000 UZS |
12.07.2020 | xхххх0139 | 1450 | 130 000 UZS |
11.07.2020 | xхххх0744 | 2875 | 130 000 UZS |
10.07.2020 | xхххх0744 | 2250 | 130 000 UZS |
Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
09.07.2020 | ххххх0438 | 63940 | Samsung Galaxy Tab |
08.07.2020 | xхххх0744 | 2500 | 130 000 UZS |
07.07.2020 | xхххх0318 | 1005 | 130 000 UZS |
06.07.2020 | xхххх0318 | 2700 | 130 000 UZS |
05.07.2020 | xхххх0318 | 850 | 130 000 UZS |
04.07.2020 | xхххх0149 | 2050 | 130 000 UZS |
03.07.2020 | xхххх0149 | 2900 | 130 000 UZS |
02.07.2020 | xхххх0149 | 1450 | 130 000 UZS |
01.07.2020 | xхххх0127 | 3050 | 130 000 UZS |
30.06.2020 | xхххх2591 | 620 | 130 000 UZS |
29.06.2020 | xхххх0127 | 1510 | 130 000 UZS |
28.06.2020 | xхххх0127 | 2650 | 130 000 UZS |
27.06.2020 | xхххх0117 | 2200 | 130 000 UZS |
26.06.2020 | xхххх0117 | 1900 | 130 000 UZS |
25.06.2020 | xхххх0117 | 1250 | 130 000 UZS |
24.06.2020 | xхххх2822 | 1665 | 130 000 UZS |
23.06.2020 | xхххх2822 | 1250 | 130 000 UZS |
22.06.2020 | xхххх2822 | 2100 | 130 000 UZS |
21.06.2020 | xхххх0094 | 1410 | 130 000 UZS |
20.06.2020 | xхххх0094 | 3400 | 130 000 UZS |
19.06.2020 | xхххх0094 | 3000 | 130 000 UZS |
18.06.2020 | xхххх0173 | 1260 | 130 000 UZS |
17.06.2020 | xхххх0173 | 2320 | 130 000 UZS |
16.06.2020 | xхххх0173 | 2300 | 130 000 UZS |
15.06.2020 | xхххх8182 | 1765 | 130 000 UZS |
14.06.2020 | xхххх8182 | 1820 | 130 000 UZS |
13.06.2020 | xхххх8182 | 3350 | 130 000 UZS |
12.06.2020 | xхххх0140 | 875 | 130 000 UZS |
11.06.2020 | xхххх0140 | 1660 | 130 000 UZS |
10.06.2020 | xхххх0140 | 1800 | 130 000 UZS |
Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
09.06.2020 | ххххх0924 | 86350 | Samsung Galaxy Tab |
08.06.2020 | xхххх0156 | 1800 | 130 000 UZS |
07.06.2020 | xхххх0924 | 7600 | 130 000 UZS |
06.06.2020 | xхххх0924 | 7500 | 130 000 UZS |
05.06.2020 | xхххх3868 | 6700 | 130 000 UZS |
04.06.2020 | xхххх3868 | 6800 | 130 000 UZS |
03.06.2020 | xхххх3868 | 815 | 130 000 UZS |
02.06.2020 | xхххх0924 | 5750 | 130 000 UZS |
01.06.2020 | xхххх0156 | 3650 | 130 000 UZS |
31.05.2020 | xхххх0156 | 3000 | 130 000 UZS |
30.05.2020 | xхххх0534 | 1780 | 130 000 UZS |
29.05.2020 | xхххх0534 | 2465 | 130 000 UZS |
28.05.2020 | xхххх6469 | 550 | 130 000 UZS |
27.05.2020 | xхххх3112 | 4780 | 130 000 UZS |
26.05.2020 | xхххх0534 | 1255 | 130 000 UZS |
25.05.2020 | xхххх2773 | 4000 | 130 000 UZS |
24.05.2020 | xхххх4104 | 1850 | 130 000 UZS |
23.05.2020 | xхххх4104 | 460 | 130 000 UZS |
22.05.2020 | xхххх0258 | 1260 | 130 000 UZS |
21.05.2020 | xхххх4104 | 675 | 130 000 UZS |
20.05.2020 | xхххх0131 | 1300 | 130 000 UZS |
19.05.2020 | xхххх0258 | 4450 | 130 000 UZS |
18.05.2020 | xхххх0258 | 2050 | 130 000 UZS |
17.05.2020 | xхххх0131 | 3400 | 130 000 UZS |
16.05.2020 | xхххх8237 | 1305 | 130 000 UZS |
15.05.2020 | xхххх8237 | 2015 | 130 000 UZS |
14.05.2020 | xхххх0441 | 665 | 130 000 UZS |
13.05.2020 | xхххх4676 | 1450 | 130 000 UZS |
12.05.2020 | xхххх6469 | 470 | 130 000 UZS |
11.05.2020 | xхххх4676 | 1200 | 130 000 UZS |
Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
10.05.2020 | ххххх0116 | 56800 | Apple iPad |
09.05.2020 | xхххх8237 | 900 | 130 000 UZS |
08.05.2020 | xхххх0131 | 950 | 130 000 UZS |
07.05.2020 | xхххх0116 | 4670 | 130 000 UZS |
06.05.2020 | xхххх0116 | 4120 | 130 000 UZS |
05.05.2020 | xхххх7662 | 960 | 130 000 UZS |
04.05.2020 | xхххх7662 | 3045 | 130 000 UZS |
03.05.2020 | xхххх7662 | 2550 | 130 000 UZS |
02.05.2020 | xхххх7992 | 2000 | 130 000 UZS |
01.05.2020 | xхххх7992 | 2015 | 130 000 UZS |
30.04.2020 | xхххх0116 | 4950 | 130 000 UZS |
29.04.2020 | xхххх7992 | 2800 | 130 000 UZS |
28.04.2020 | xхххх5992 | 2275 | 130 000 UZS |
27.04.2020 | xхххх5992 | 1980 | 130 000 UZS |
26.04.2020 | xхххх5992 | 2800 | 130 000 UZS |
25.04.2020 | xхххх5290 | 6320 | 130 000 UZS |
24.04.2020 | xхххх5190 | 4680 | 130 000 UZS |
23.04.2020 | xхххх5290 | 4900 | 130 000 UZS |
22.04.2020 | xхххх3112 | 4025 | 130 000 UZS |
21.04.2020 | xхххх5190 | 2720 | 130 000 UZS |
20.04.2020 | xхххх5190 | 2650 | 130 000 UZS |
19.04.2020 | xхххх9404 | 2095 | 130 000 UZS |
18.04.2020 | xхххх9404 | 2570 | 130 000 UZS |
17.04.2020 | xхххх9404 | 3185 | 130 000 UZS |
16.04.2020 | xхххх0494 | 3505 | 130 000 UZS |
15.04.2020 | xхххх0494 | 3230 | 130 000 UZS |
14.04.2020 | xхххх0494 | 3900 | 130 000 UZS |
13.04.2020 | xхххх2232 | 3480 | 130 000 UZS |
12.04.2020 | xхххх2232 | 1345 | 130 000 UZS |
11.04.2020 | xхххх2232 | 4350 | 130 000 UZS |
Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
10.04.2020 | ххххх4494 | 79620 | Apple iPad |
09.04.2020 | xхххх3429 | 3350 | 130 000 UZS |
08.04.2020 | xхххх4494 | 7450 | 130 000 UZS |
07.04.2020 | xхххх4494 | 8500 | 130 000 UZS |
06.04.2020 | xхххх3429 | 2900 | 130 000 UZS |
05.04.2020 | xхххх4494 | 7045 | 130 000 UZS |
04.04.2020 | xхххх3429 | 5060 | 130 000 UZS |
03.04.2020 | xхххх1547 | 3230 | 130 000 UZS |
02.04.2020 | xхххх1547 | 1790 | 130 000 UZS |
01.04.2020 | xхххх1547 | 2950 | 130 000 UZS |
31.03.2020 | xхххх2141 | 3585 | 130 000 UZS |
30.03.2020 | xхххх2141 | 3580 | 130 000 UZS |
29.03.2020 | xхххх2141 | 3530 | 130 000 UZS |
28.03.2020 | xхххх7119 | 4065 | 130 000 UZS |
27.03.2020 | xхххх7119 | 3635 | 130 000 UZS |
26.03.2020 | xхххх7119 | 1150 | 130 000 UZS |
25.03.2020 | xхххх3116 | 3810 | 130 000 UZS |
24.03.2020 | xхххх9514 | 4275 | 130 000 UZS |
23.03.2020 | xхххх9514 | 1730 | 130 000 UZS |
22.03.2020 | xхххх9514 | 3915 | 130 000 UZS |
21.03.2020 | xхххх3116 | 1610 | 130 000 UZS |
20.03.2020 | xхххх2144 | 4785 | 130 000 UZS |
19.03.2020 | xхххх3116 | 3550 | 130 000 UZS |
18.03.2020 | xхххх2565 | 2375 | 130 000 UZS |
17.03.2020 | xхххх2144 | 2840 | 130 000 UZS |
16.03.2020 | xхххх2565 | 610 | 130 000 UZS |
15.03.2020 | xхххх2144 | 1715 | 130 000 UZS |
14.03.2020 | xхххх5144 | 5675 | 130 000 UZS |
13.03.2020 | xхххх2565 | 2300 | 130 000 UZS |
12.03.2020 | xхххх4557 | 4000 | 130 000 UZS |
Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
11.03.2020 | ххххх0348 | 95960 | Apple iPad |
10.03.2020 | xхххх5144 | 3375 | 130 000 UZS |
09.03.2020 | xхххх0438 | 4170 | 130 000 UZS |
08.03.2020 | xхххх0438 | 6735 | 130 000 UZS |
07.03.2020 | xхххх7751 | 1975 | 130 000 UZS |
06.03.2020 | xхххх4557 | 1635 | 130 000 UZS |
05.03.2020 | xхххх0438 | 5850 | 130 000 UZS |
04.03.2020 | xхххх0348 | 4500 | 130 000 UZS |
03.03.2020 | xхххх5144 | 6980 | 130 000 UZS |
02.03.2020 | xхххх4557 | 6100 | 130 000 UZS |
01.03.2020 | xхххх6810 | 1120 | 130 000 UZS |
29.02.2020 | xхххх6810 | 1195 | 130 000 UZS |
28.02.2020 | xхххх2196 | 5000 | 130 000 UZS |
27.02.2020 | xхххх6810 | 7350 | 130 000 UZS |
26.02.2020 | xхххх7751 | 5965 | 130 000 UZS |
25.02.2020 | xхххх1519 | 4975 | 130 000 UZS |
24.02.2020 | xхххх1519 | 3300 | 130 000 UZS |
23.02.2020 | xхххх1519 | 5060 | 130 000 UZS |
22.02.2020 | xхххх7751 | 3850 | 130 000 UZS |
21.02.2020 | xхххх1518 | 2900 | 130 000 UZS |
20.02.2020 | xхххх1518 | 1100 | 130 000 UZS |
19.02.2020 | xхххх0372 | 5320 | 130 000 UZS |
18.02.2020 | xхххх1518 | 3440 | 130 000 UZS |
17.02.2020 | xхххх0348 | 6900 | 130 000 UZS |
16.02.2020 | xхххх0372 | 5355 | 130 000 UZS |
15.02.2020 | xхххх0348 | 5650 | 130 000 UZS |
14.02.2020 | xхххх1068 | 6840 | 130 000 UZS |
13.02.2020 | xхххх1068 | 5800 | 130 000 UZS |
12.02.2020 | xхххх2196 | 4550 | 130 000 UZS |
11.02.2020 | xхххх0372 | 2945 | 130 000 UZS |
Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
10.02.2020 | ххххх0116 | 188000 | 5 000 000 UZS |
09.02.2020 | xхххх1068 | 1460 | 130 000 UZS |
08.02.2020 | xхххх1068 | 5800 | 130 000 UZS |
07.02.2020 | xхххх0348 | 5500 | 130 000 UZS |
06.02.2020 | xхххх1068 | 2350 | 130 000 UZS |
05.02.2020 | xхххх1519 | 6950 | 130 000 UZS |
04.02.2020 | xхххх1519 | 6140 | 130 000 UZS |
03.02.2020 | xхххх5144 | 5180 | 130 000 UZS |
02.02.2020 | xхххх5144 | 5695 | 130 000 UZS |
01.02.2020 | xхххх0348 | 4600 | 130 000 UZS |
31.01.2020 | xхххх1519 | 4600 | 130 000 UZS |
30.01.2020 | xхххх1518 | 3600 | 130 000 UZS |
29.01.2020 | xхххх1518 | 6845 | 130 000 UZS |
28.01.2020 | xхххх1518 | 5545 | 130 000 UZS |
27.01.2020 | xхххх5144 | 3725 | 130 000 UZS |
26.01.2020 | xхххх2196 | 4300 | 130 000 UZS |
25.01.2020 | xхххх7751 | 4225 | 130 000 UZS |
24.01.2020 | xхххх2088 | 470 | 130 000 UZS |
23.01.2020 | xхххх7751 | 4235 | 130 000 UZS |
22.01.2020 | xхххх7751 | 6215 | 130 000 UZS |
21.01.2020 | xхххх2196 | 4800 | 130 000 UZS |
20.01.2020 | xхххх2196 | 2925 | 130 000 UZS |
19.01.2020 | xхххх2144 | 2990 | 130 000 UZS |
18.01.2020 | xхххх2144 | 3020 | 130 000 UZS |
17.01.2020 | xхххх2144 | 2740 | 130 000 UZS |
16.01.2020 | xхххх6520 | 2665 | 130 000 UZS |
15.01.2020 | xхххх6520 | 1205 | 130 000 UZS |
14.01.2020 | xхххх9514 | 2900 | 130 000 UZS |
13.01.2020 | xхххх9514 | 3540 | 130 000 UZS |
12.01.2020 | xхххх9514 | 2635 | 130 000 UZS |
Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
11.01.2020 | ххххх0116 | 59715 | Apple iPad |
10.01.2020 | xхххх6520 | 2550 | 130 000 UZS |
09.01.2020 | xхххх7119 | 2305 | 130 000 UZS |
08.01.2020 | xхххх0116 | 5200 | 130 000 UZS |
07.01.2020 | xхххх0116 | 6750 | 130 000 UZS |
06.01.2020 | xхххх0116 | 6200 | 130 000 UZS |
05.01.2020 | xхххх7119 | 1550 | 130 000 UZS |
04.01.2020 | xхххх7119 | 1150 | 130 000 UZS |
03.01.2020 | xхххх3116 | 3150 | 130 000 UZS |
02.01.2020 | xхххх3116 | 1350 | 130 000 UZS |
01.01.2020 | xхххх3116 | 1550 | 130 000 UZS |
31.12.2019 | xхххх4557 | 3000 | 130 000 UZS |
30.12.2019 | xхххх4557 | 2150 | 130 000 UZS |
29.12.2019 | xхххх4557 | 2250 | 130 000 UZS |
28.12.2019 | xхххх2565 | 3600 | 130 000 UZS |
27.12.2019 | xхххх2565 | 2600 | 130 000 UZS |
26.12.2019 | xхххх2565 | 3150 | 130 000 UZS |
25.12.2019 | xхххх2912 | 2800 | 130 000 UZS |
24.12.2019 | xхххх2912 | 1315 | 130 000 UZS |
23.12.2019 | xхххх0372 | 5060 | 130 000 UZS |
22.12.2019 | xхххх2912 | 2250 | 130 000 UZS |
21.12.2019 | xхххх3429 | 3350 | 130 000 UZS |
20.12.2019 | xхххх3429 | 4435 | 130 000 UZS |
19.12.2019 | xхххх0372 | 4550 | 130 000 UZS |
18.12.2019 | xхххх3429 | 1900 | 130 000 UZS |
17.12.2019 | xхххх1546 | 3100 | 130 000 UZS |
16.12.2019 | xхххх1547 | 2510 | 130 000 UZS |
15.12.2019 | xхххх1547 | 2950 | 130 000 UZS |
14.12.2019 | xхххх1547 | 3850 | 130 000 UZS |
13.12.2019 | xхххх0372 | 2990 | 130 000 UZS |
Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
12.12.2019 | ххххх2141 | 62750 | Apple iPad |
11.12.2019 | xхххх1546 | 3250 | 130 000 UZS |
10.12.2019 | xхххх1546 | 2300 | 130 000 UZS |
09.12.2019 | xхххх2141 | 5250 | 130 000 UZS |
08.12.2019 | xхххх2141 | 6000 | 130 000 UZS |
07.12.2019 | xхххх4494 | 2170 | 130 000 UZS |
06.12.2019 | xхххх4494 | 2550 | 130 000 UZS |
05.12.2019 | xхххх2141 | 3200 | 130 000 UZS |
04.12.2019 | xхххх4494 | 2350 | 130 000 UZS |
03.12.2019 | xхххх8287 | 1370 | 130 000 UZS |
02.12.2019 | xхххх3459 | 1600 | 130 000 UZS |
01.12.2019 | xхххх6469 | 400 | 130 000 UZS |
30.11.2019 | xхххх3459 | 3315 | 130 000 UZS |
29.11.2019 | xхххх3459 | 3200 | 130 000 UZS |
28.11.2019 | xхххх5889 | 1500 | 130 000 UZS |
27.11.2019 | xхххх5889 | 1525 | 130 000 UZS |
26.11.2019 | xхххх5889 | 1450 | 130 000 UZS |
25.11.2019 | xхххх0262 | 1055 | 130 000 UZS |
24.11.2019 | xхххх6469 | 435 | 130 000 UZS |
23.11.2019 | xхххх0262 | 4050 | 130 000 UZS |
22.11.2019 | xхххх0262 | 3700 | 130 000 UZS |
21.11.2019 | xхххх0837 | 1955 | 130 000 UZS |
20.11.2019 | xхххх0837 | 2600 | 130 000 UZS |
19.11.2019 | xхххх0837 | 2350 | 130 000 UZS |
18.11.2019 | xхххх0138 | 2915 | 130 000 UZS |
17.11.2019 | xхххх0138 | 1160 | 130 000 UZS |
16.11.2019 | xхххх0138 | 3850 | 130 000 UZS |
15.11.2019 | xхххх6712 | 2255 | 130 000 UZS |
14.11.2019 | xхххх6712 | 1455 | 130 000 UZS |
13.11.2019 | xхххх6712 | 3500 | 130 000 UZS |
Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
12.11.2019 | ххххх5072 | 93100 | Apple iPad |
11.11.2019 | xхххх0249 | 4150 | 130 000 UZS |
10.11.2019 | xхххх0249 | 2950 | 130 000 UZS |
09.11.2019 | xхххх0249 | 2950 | 130 000 UZS |
08.11.2019 | xхххх5072 | 7685 | 130 000 UZS |
07.11.2019 | xхххх5072 | 7480 | 130 000 UZS |
06.11.2019 | xхххх5347 | 2900 | 130 000 UZS |
05.11.2019 | xхххх5347 | 2850 | 130 000 UZS |
04.11.2019 | xхххх5072 | 7000 | 130 000 UZS |
03.11.2019 | xхххх5347 | 2650 | 130 000 UZS |
02.11.2019 | xхххх5733 | 4105 | 130 000 UZS |
01.11.2019 | xхххх5733 | 3855 | 130 000 UZS |
31.10.2019 | xхххх5733 | 4750 | 130 000 UZS |
30.10.2019 | xхххх2740 | 3950 | 130 000 UZS |
29.10.2019 | xхххх2740 | 4345 | 130 000 UZS |
28.10.2019 | xхххх2740 | 3900 | 130 000 UZS |
27.10.2019 | xхххх5712 | 4450 | 130 000 UZS |
26.10.2019 | xхххх5712 | 4550 | 130 000 UZS |
25.10.2019 | xхххх5712 | 4980 | 130 000 UZS |
24.10.2019 | xхххх1373 | 4860 | 130 000 UZS |
23.10.2019 | xхххх1373 | 3800 | 130 000 UZS |
22.10.2019 | xхххх1373 | 4665 | 130 000 UZS |
21.10.2019 | xхххх4912 | 4990 | 130 000 UZS |
20.10.2019 | xхххх4912 | 3400 | 130 000 UZS |
19.10.2019 | xхххх4912 | 5465 | 130 000 UZS |
18.10.2019 | xхххх4249 | 4635 | 130 000 UZS |
17.10.2019 | xхххх4249 | 5035 | 130 000 UZS |
16.10.2019 | xхххх4249 | 4600 | 130 000 UZS |
15.10.2019 | xхххх1253 | 4640 | 130 000 UZS |
14.10.2019 | xхххх1253 | 4140 | 130 000 UZS |
Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
13.10.2019 | ххххх0092 | 101400 | Apple iPad |
12.10.2019 | xхххх1253 | 4985 | 130 000 UZS |
11.10.2019 | xхххх0092 | 7000 | 130 000 UZS |
10.10.2019 | xхххх0092 | 7000 | 130 000 UZS |
09.10.2019 | xхххх2987 | 5280 | 130 000 UZS |
08.10.2019 | xхххх0092 | 6900 | 130 000 UZS |
07.10.2019 | xхххх2987 | 2500 | 130 000 UZS |
06.10.2019 | xхххх2987 | 3750 | 130 000 UZS |
05.10.2019 | xхххх2988 | 4600 | 130 000 UZS |
04.10.2019 | xхххх2988 | 4790 | 130 000 UZS |
03.10.2019 | xхххх2988 | 4255 | 130 000 UZS |
02.10.2019 | xхххх6252 | 4895 | 130 000 UZS |
01.10.2019 | xхххх6252 | 4500 | 130 000 UZS |
30.09.2019 | xхххх6252 | 4450 | 130 000 UZS |
29.09.2019 | xхххх2232 | 4490 | 130 000 UZS |
28.09.2019 | xхххх2232 | 4195 | 130 000 UZS |
27.09.2019 | xхххх2232 | 5050 | 130 000 UZS |
26.09.2019 | xхххх1251 | 4700 | 130 000 UZS |
25.09.2019 | xхххх1251 | 5070 | 130 000 UZS |
24.09.2019 | xхххх1251 | 5050 | 130 000 UZS |
23.09.2019 | xхххх2920 | 3130 | 130 000 UZS |
22.09.2019 | xхххх2920 | 4300 | 130 000 UZS |
21.09.2019 | xхххх2920 | 4705 | 130 000 UZS |
20.09.2019 | xхххх1220 | 4400 | 130 000 UZS |
19.09.2019 | xхххх1220 | 2200 | 130 000 UZS |
18.09.2019 | xхххх1220 | 3560 | 130 000 UZS |
17.09.2019 | xхххх3731 | 4905 | 130 000 UZS |
16.09.2019 | xхххх3731 | 4255 | 130 000 UZS |
15.09.2019 | xхххх3731 | 4480 | 130 000 UZS |
14.09.2019 | xхххх0144 | 3915 | 130 000 UZS |
Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
13.09.2019 | ххххх5436 | 120500 | Apple iPad |
12.09.2019 | xхххх5436 | 6900 | 130 000 UZS |
11.09.2019 | xхххх5436 | 7000 | 130 000 UZS |
10.09.2019 | xхххх5436 | 6915 | 130 000 UZS |
09.09.2019 | xхххх0144 | 4890 | 130 000 UZS |
08.09.2019 | xхххх0144 | 5295 | 130 000 UZS |
07.09.2019 | xхххх4119 | 4430 | 130 000 UZS |
06.09.2019 | xхххх4119 | 5390 | 130 000 UZS |
05.09.2019 | xхххх4119 | 4855 | 130 000 UZS |
04.09.2019 | xхххх9599 | 3000 | 130 000 UZS |
03.09.2019 | xхххх9599 | 5485 | 130 000 UZS |
02.09.2019 | xхххх9599 | 4840 | 130 000 UZS |
01.09.2019 | xхххх4223 | 4435 | 130 000 UZS |
31.08.2019 | xхххх4223 | 4680 | 130 000 UZS |
30.08.2019 | xхххх4223 | 5030 | 130 000 UZS |
29.08.2019 | xхххх4943 | 5140 | 130 000 UZS |
28.08.2019 | xхххх4943 | 3840 | 130 000 UZS |
27.08.2019 | xхххх4943 | 4195 | 130 000 UZS |
26.08.2019 | xхххх1792 | 2250 | 130 000 UZS |
25.08.2019 | xхххх1792 | 5390 | 130 000 UZS |
24.08.2019 | xхххх1792 | 5415 | 130 000 UZS |
23.08.2019 | xхххх9232 | 5195 | 130 000 UZS |
22.08.2019 | xхххх9232 | 4500 | 130 000 UZS |
21.08.2019 | xхххх9232 | 5200 | 130 000 UZS |
20.08.2019 | xхххх2423 | 4700 | 130 000 UZS |
19.08.2019 | xхххх2423 | 4455 | 130 000 UZS |
18.08.2019 | xхххх2423 | 4450 | 130 000 UZS |
17.08.2019 | xхххх8089 | 5235 | 130 000 UZS |
16.08.2019 | xхххх8089 | 5225 | 130 000 UZS |
15.08.2019 | xхххх8089 | 4430 | 130 000 UZS |
Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
14.08.2019 | ххххх6520 | 409000 | 5 000 000 UZS |
13.08.2019 | xхххх0116 | 5350 | 130 000 UZS |
12.08.2019 | xхххх8089 | 3850 | 130 000 UZS |
11.08.2019 | xхххх8089 | 5120 | 130 000 UZS |
10.08.2019 | xхххх8089 | 3310 | 130 000 UZS |
09.08.2019 | хххх22423 | 1150 | 130 000 UZS |
08.08.2019 | xххх12423 | 5125 | 130 000 UZS |
07.08.2019 | xхххх2423 | 2765 | 130 000 UZS |
06.08.2019 | ххххх2423 | 3650 | 130 000 UZS |
05.08.2019 | ххххх5072 | 2095 | 130 000 UZS |
04.08.2019 | ххххх5072 | 4040 | 130 000 UZS |
03.08.2019 | ххххх5072 | 3690 | 130 000 UZS |
02.08.2019 | ххххх2987 | 5160 | 130 000 UZS |
01.08.2019 | ххххх2987 | 2865 | 130 000 UZS |
31.07.2019 | ххххх2987 | 4385 | 130 000 UZS |
30.07.2019 | ххххх2988 | 4785 | 130 000 UZS |
29.07.2019 | ххххх2988 | 5140 | 130 000 UZS |
28.07.2019 | ххххх2988 | 4100 | 130 000 UZS |
27.07.2019 | ххххх6252 | 3050 | 130 000 UZS |
26.07.2019 | ххххх6252 | 1700 | 130 000 UZS |
25.07.2019 | ххххх6252 | 5300 | 130 000 UZS |
24.07.2019 | ххххх2232 | 4345 | 130 000 UZS |
23.07.2019 | ххххх2232 | 5200 | 130 000 UZS |
22.07.2019 | ххххх2232 | 3735 | 130 000 UZS |
21.07.2019 | ххххх1253 | 5105 | 130 000 UZS |
20.07.2019 | ххххх1253 | 5885 | 130 000 UZS |
19.07.2019 | ххххх1253 | 4495 | 130 000 UZS |
18.07.2019 | ххххх1251 | 5220 | 130 000 UZS |
17.07.2019 | ххххх1251 | 4600 | 130 000 UZS |
16.07.2019 | ххххх1251 | 3550 | 130 000 UZS |
Viktorina g’oliblari
Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
---|---|---|---|
15.07.2019 | ххххх6520 | 121290 | Apple iPad |
14.07.2019 | ххххх3116 | 5250 | 130 000 UZS |
13.07.2019 | ххххх4249 | 3790 | 130 000 UZS |
12.07.2019 | ххххх6520 | 8500 | 130 000 UZS |
11.07.2019 | ххххх4249 | 1100 | 130 000 UZS |
10.07.2019 | ххххх0297 | 8050 | 130 000 UZS |
09.07.2019 | ххххх0297 | 8160 | 130 000 UZS |
08.07.2019 | ххххх3116 | 7830 | 130 000 UZS |
07.07.2019 | ххххх4249 | 6290 | 130 000 UZS |
06.07.2019 | ххххх0297 | 6415 | 130 000 UZS |
05.07.2019 | ххххх3116 | 5800 | 130 000 UZS |
